Descrição do Produto
Baixíssimo custo sem perder na qualidade, este é o AM-HA1
| Especificações | |
| Faixa de freqüência: (caso tenha outro produto no palco nessa faixa, informar a frequência utilizada para checarmos qual a mais distante temos para indicar) | UHF667.8~682.7MHz |
| Frequência: | Fixa |
| Estabilidade da freqüência: | ± 0,003% |
| Faixa dinâmica de áudio: | > 105dB |
| T.H.D: | <0,5% |
| Frequência de resposta: | 40Hz ~ 18kHz |
| Plug de saída: | XLR equilíbrio e 1/4 ‘plug desequilíbrio |
| Tensão de saída: | 1/4 “: 0~500mV |
| XLR: Distância: Temperatura da operação: | 0 ~ 500mV Cerca de 30 a 50 metros -10°C – +50°C |
| Transmissor | |
| Potência de saída RF: | 10mW |
| Modo de modulação: | RF |
| Max freqüência de modulação: | ± 25KHz |
| Alimentação: | AA1.5 × 2 |
| Duração da bateria: | > cerca de 5 a 8 horas |
| Receptor | |
| Jack de antena: | TNC 50 |
| Potência: | 6.5W |
| S./N.: | > 103 dB (1KHz-A) |
| Rejeição freqüência espelho: | > 110dB |
| Redução espúria: | > 90dB |
| Sensibilidade RF: | -105dBm |
| Tensão de alimentação: | DC12-18V, adaptador de energia |
| Características | |
| Marca: | Arcano |
| Modelo: | AM-HA1 |
| Fator de forma: | Palco |
| Tipo de microfone: | Dinâmico |
| Número de microfones: | 1 |
| Padrão polar: | Cardioid |
| Conector: | Saída XLR e P10 |
| Gama de frequência: | 40Hz~18kHz |